Retorno de acero HD – Eje vivo, CEMA E

$1.00

Fabricados para aplicaciones de servicio pesado, los rodillos Luff CEMA E utilizan un diseño completo de carcasa de acero y tapa de extremo de acero que ofrece lo último en resistencia, durabilidad y rendimiento de sellado. Todos los rodillos CEMA E están equipados con rodamientos SKF que no requieren mantenimiento y un sello de alta humedad para una mayor protección contra la contaminación.

Part Number: # N/D

Disponibles en diámetros de 5″, 6″, 7″ y 8″, los rodillos de acero y de impacto CEMA E se fabrican con el diseño de tapa de extremo de acero de Luff y triple junta laberíntica, ofreciendo lo último en resistencia, durabilidad y rendimiento de sellado. Los rodillos CEMA E se construyen con un eje de 1,75″, rebajado a 40 mm para los rodamientos.

El escudo antibloqueo/sello antihumedad viene de serie en los rodillos CEMA E para mejorar aún más la protección de los rodamientos contra la humedad y los contaminantes.

Los Retornos de Disco de Goma proporcionan una acción de autolimpieza para reducir la acumulación en el rodillo, prolongando la vida útil de la banda de todo el sistema transportador.

CEMA_B-Steel_Return-Live_Shaft

CINTURÓN E F RL SL PESO
24″ 2.4375″ 33″ 27.75″ 38″ 53 LBS
30″ 2.4375″ 39″ 33.75″ 44″ 64 LBS
36″ 2.4375″ 45″ 39.75″ 50″ 74 LIBRAS
42″ 2.4375″ 51″ 45.75″ 56″ 84 LBS
48″ 2.4375″ 57″ 51.75″ 62″ 94 LIBRAS
54″ 2.4375″ 63″ 57.75″ 68″ 103 LBS
60″ 2.4375″ 69″ 63.75″ 74″ 113 LBS
66″ 2.4375″ 75″ 69.75″ 80″ 125 LBS
72″ 2.4375″ 81″ 75.75″ 86″ 135 LBS
84″ 2.4375″ 93″ 87.75″ 98″ 142 LIBRAS
96″ 2.4375″ 105″ 99.75″ 110″ 151 LBS
CINTURÓN E F RL SL PESO
24″ 2.4375″ 33″ 27.75″ 38″ 91 LBS
30″ 2.4375″ 39″ 33.75″ 44″ 107 LBS
36″ 2.4375″ 45″ 39.75″ 50″ 122 LBS
42″ 2.4375″ 51″ 45.75″ 56″ 137 LBS
48″ 2.4375″ 57″ 51.75″ 62″ 153 LBS
54″ 2.4375″ 63″ 57.75″ 68″ 168 LBS
60″ 2.4375″ 69″ 63.75″ 74″ 184 LBS
66″ 2.4375″ 75″ 69.75″ 80″ 199 LBS
72″ 2.4375″ 81″ 75.75″ 86″ 215 LBS
84″ 2.4375″ 93″ 87.75″ 98″ 231 LBS
96″ 2.4375″ 105″ 99.75″ 110″ 247 LBS
CINTURÓN E F RL SL PESO
24″ 2.4375″ 33″ 27.75″ 38″
30″ 2.4375″ 39″ 33.75″ 44″
36″ 2.4375″ 45″ 39.75″ 50″
42″ 2.4375″ 51″ 45.75″ 56″
48″ 2.4375″ 57″ 51.75″ 62″
54″ 2.4375″ 63″ 57.75″ 68″
60″ 2.4375″ 69″ 63.75″ 74″
66″ 2.4375″ 75″ 69.75″ 80″
72″ 2.4375″ 81″ 75.75″ 86″
84″ 2.4375″ 93″ 87.75″ 98″
96″ 2.4375″ 105″ 99.75″ 110″

Garantía líder en la industria

Luff Industries Ltd. garantiza que los productos que fabrica están libres de defectos de materiales y mano de obra, cuando se utilizan en condiciones normales de funcionamiento. La duración de esta garantía es de 24 meses a partir de la fecha de entrega o 2000 horas de funcionamiento, lo que ocurra primero.

Si se descubre que surge un defecto de fabricación, el cliente debe notificar a Luff Industries Ltd. por escrito, dentro de los 30 días a partir de la fecha de la falla antes de proceder con las reparaciones o devolver el producto. Luff Industries Ltd. corregirá cualquier defecto en los materiales o la mano de obra mediante la reparación o el reemplazo del producto defectuoso. Luff Industries Ltd. no será responsable, bajo ninguna circunstancia, por más del costo de reparación o reemplazo del producto defectuoso. El incumplimiento de las condiciones anteriores puede anular la garantía y Luff Industries Ltd. no será responsable del costo de reparación o reemplazo del producto.