Rodillos de recambio de acero, CEMA D

$1.00

Disponibles para todos los rodillos Luff de acero y de impacto, los rodillos de repuesto se fabrican para deslizarse fácilmente en los bastidores existentes para una sustitución rápida y eficaz si se produce un fallo en el rodillo.

Part Number: # N/D

Los rodillos de repuesto se fabrican con el mismo estándar que cualquier conjunto de canal de Luff, con el triple sello laberíntico de Luff y rodamientos de bolas SKF para garantizar la máxima vida útil de los rodillos.

Steel replacement rollers

RL SL Cinturón Peso
6.75″ 8.125″ 18 (E) 5,5 libras
8.75″ 10.125″ 24 (E) 6,7 libras
10.75″ 12.125″ 30 (E); 18 (V) 7,9 libras
12.75″ 14.125″ 36 (E); 24 (V) 9,2 libras
13.75″ 15.125″ 24 (E) 9,8 libras
14.75″ 16.125″ 42 (E) 10,4 libras
16.75″ 18.125″ 48 (E); 30 (V) 11,6 libras
19.75″ 21.125″ 36 (V) 13,5 libras
22.75″ 24.125″ 42 (E); 30 (V) 15,3 libras
25.75″ 27.125″ 48 (V) 17,2 libras
RL SL Cinturón Peso
6.75″ 8.125″ 18 (E) 6,9 libras
8.75″ 10.125″ 24 (E) 8,4 libras
10.75″ 12.125″ 30 (E); 18 (V) 9,9 libras
12.75″ 14.125″ 36 (E); 24 (V) 11,3 libras
13.75″ 15.125″ 24 (E) 12,1 libras
14.75″ 16.125″ 42 (E) 12,8 libras
16.75″ 18.125″ 48 (E); 30 (V) 14,3 libras
18.75″ 20.125″ 54 (E); 30 (U) 15,8 libras
19.75″ 21.125″ 36 (V) 16,5 libras
20.75″ 22.125″ 60 (V) 17,2 libras
22.75″ 24.125″ 42 (E); 30 (V) 18,7 libras
24.75″ 26.125″ 36 (U) 20,2 libras
25.75″ 27.125″ 48 (V) 20,9 libras
25.75″ 27.125″ 48 (V) 23,1 libras
28.75″ 30.125″ 54 (V) 24,6 libras
30.75″ 32.125″ 42 (U) 25,4 libras
31.75″ 33.125″ 60 (V) 25,4 libras
36.75″ 38.125″ 48 (U) 32,0 libras
42.75″ 44.125″ 54 (U) 37,2 libras
RL SL Cinturón Peso
6.75″ 8.125″ 18 (E) 8,9 libras
8.75″ 10.125″ 24 (E) 10,7 libras
10.75″ 12.125″ 30 (E); 18 (V) 12,5 libras
12.75″ 14.125″ 36 (E); 24 (V) 14,4 libras
13.75″ 15.125″ 24 (E) 15,3 libras
14.75″ 16.125″ 42 (E) 16,2 libras
16.75″ 18.125″ 48 (E); 30 (V) 18.0 lbs
18.75″ 20.125″ 54 (E); 30 (U) 19,9 libras
19.75″ 21.125″ 36 (V) 20,8 libras
20.75″ 22.125″ 60 (V) 21,7 libras
22.75″ 24.125″ 42 (E); 30 (V) 23,5 libras
24.75″ 26.125″ 36 (U) 25,4 libras
25.75″ 27.125″ 48 (V) 26,3 libras
28.75″ 30.125″ 54 (V) 29,1 libras
30.75″ 32.125″ 42 (U) 30,9 libras
31.75″ 33.125″ 60 (V) 31,8 libras
36.75″ 38.125″ 48 (U) 39.0 lbs
42.75″ 44.125″ 54 (U) 45,1 libras
48.75″ 50.125″ 60 (U)

Garantía líder en la industria

Luff Industries Ltd. garantiza que los productos que fabrica están libres de defectos de materiales y mano de obra, cuando se utilizan en condiciones normales de funcionamiento. La duración de esta garantía es de 24 meses a partir de la fecha de entrega o 2000 horas de funcionamiento, lo que ocurra primero.

Si se descubre que surge un defecto de fabricación, el cliente debe notificar a Luff Industries Ltd. por escrito, dentro de los 30 días a partir de la fecha de la falla antes de proceder con las reparaciones o devolver el producto. Luff Industries Ltd. corregirá cualquier defecto en los materiales o la mano de obra mediante la reparación o el reemplazo del producto defectuoso. Luff Industries Ltd. no será responsable, bajo ninguna circunstancia, por más del costo de reparación o reemplazo del producto defectuoso. El incumplimiento de las condiciones anteriores puede anular la garantía y Luff Industries Ltd. no será responsable del costo de reparación o reemplazo del producto.